27 may 2010

Tabla de tercera fecha 7

1 O.H.A. Macabi 19 7 6 1 0 18 4 14
2 Club Nautico Hacoaj 14 7 4 2 1 15 8 7
3 S.H.A. 13 7 4 1 2 14 11 3
4 C.I.S.S.A.B. 13 7 4 1 2 13 12 1
5 BARKOJBA 11 6 3 2 1 10 8 2
6 C.S.I.S 10 7 3 1 3 15 15 0
7 MI REFUGIO 8 7 2 2 3 13 12 1
8 CLUB SCHOLEM ALEIJEM 8 7 2 2 3 9 12 -3
9 BARKOJBA AZUL 7 7 2 1 4 14 12 2
10 LAMROTH HAKOL 7 7 2 1 4 9 11 -2
11 Brit Ajim 7 7 2 1 4 5 13 -8
12 EL SOSIEGO 6 5 2 0 3 11 10 1
13 B.A.M.I 4 6 1 1 4 5 15 -10
14 EL VENADO 3 5 1 0 4 4 12 -8

No hay comentarios:

Publicar un comentario